Livraison 24/48hContactez un expert : 0820 306 992 (0,099€ht/mn) ? 10 000 produits en stock Recevez nos catalogues

Caisse carton à base carrée Rajabox brune simple cannelure


22 références

La caisse carton à base carrée pour l'expédition de vos produits légers et volumineux !


Base carrée : pour tous produits carrés ou ronds.

Simple cannelure, elle protège parfaitement vos produits.

Fabriquée avec la meilleure qualité de carton.
Couverture extérieure kraft brun.

22 formats disponibles.
Vendue par paquet de 20 ou 25 caisses, livrée à plat.

A partir de 0,23 € HT0,23

voir tous les prix
AFFINER
VOTRE BESOIN :
Réf.
longueur intérieure en cm
largeur intérieure en cm
hauteur intérieure en cm
qualité
quantité par paquet
quantité par palette
Prix € h.t. la caisse Quantité
- 40%
- de 100 par 100 et + par 200 et + par 500 et + par 1000 et +
CAS09 25 25 10 10 kg 25 1100 0,43 soit - 40%
CAS24 35 35 25 10 kg 25 550 0,94 soit - 40%
Réf.
longueur intérieure en cm
largeur intérieure en cm
hauteur intérieure en cm
qualité
quantité par paquet
quantité par palette
Prix € h.t. la caisse Quantité
  - 10% - 15% - 20% - 30%
- de 100 par 100 et + par 200 et + par 500 et + par 1000 et +
CAS00 12 12 12 10 kg 25 5000 0,33 0,29 0,28 0,26 0,23
CAS18 30 30 15 10 kg 25 1100 1,15 1,03 0,97 0,92 0,80
CAS18A 30 30 20 10 kg 25 1100 1,20 1,08 1,02 0,96 0,84
CAS53 50 50 50 20 kg 20 200 3,22 2,89 2,73 2,57 2,25
CAS19 30 30 30 10 kg 25 1100 1,30 1,17 1,10 1,04 0,91
CAS19B 30 30 50 30 kg 20 400 1,98 1,78 1,68 1,58 1,38
CAS34A 40 40 20 10 kg 20 400 1,90 1,71 1,61 1,52 1,33
CAS34 40 40 34 20 kg 25 200 2,38 2,14 2,02 1,90 1,66
CAS05 20 20 11 10 kg 25 1650 0,47 0,32 soit - 30%
CAS35 40 40 40 20 kg 25 200 2,40 2,16 2,04 1,92 1,68
CAS06 20 20 20 10 kg 25 1100 0,81 0,72 0,68 0,64 0,56
CAS51 50 50 33 20 kg 20 200 3,41 3,06 2,89 2,72 2,38
CAS52 50 50 40 20 kg 20 200 3,50 3,15 2,97 2,80 2,45
CPL13 30 30 10 10 kg 25 2200 0,98 0,88 0,83 0,78 0,68
CAS41 45 45 45 20 kg 20 200 3,38 3,04 2,87 2,70 2,36
CAS10A 25 25 19 10 kg 20 1080 0,95 0,85 0,80 0,76 0,66
CAS10 25 25 25 10 kg 25 1100 1,08 0,97 0,91 0,86 0,75
CAS23 35 35 20 10 kg 25 550 1,57 1,41 1,33 1,25 1,09
CPL33 40 40 10 10 kg 20 1200 1,41 1,26 1,19 1,12 0,98
CPL50 50 50 20 20 kg 20 360 2,24 2,01 1,90 1,79 1,56
›› Ajouter à la liste d’achats