Livraison 24/48hContactez un expert : 0820 306 992 (0,099€ht/mn) ? 10 000 produits en stock Recevez nos catalogues

Sachet plastique 150 microns RAJABAG


28 références

Le sachet plastique pour vos produits très lourds, volumineux ou à angles saillants


Excellente résistance des sacs plastique Rajabag à la déchirure et à la déformation.
Adaptables, les sacs sont disponibles dans un très large choix de formats.
28 formats disponibles.
Vendu par colis de 60 à 300 sachets.

›› En savoir plus

A partir de 9,87 € HT9,87

voir tous les prix
  • Extrem stabil: für Produkte mit scharfen Kanten oder sehr schwere, voluminöse Gegenstände

  • Besonders widerstandsfähig und reißfest

  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben

  • Große Auswahl durch viele verschiedene Größen

  • Qualität: LDPE, 150 μ


  •      
    AFFINER
    VOTRE BESOIN :
    Réf.
    ouverture utile en cm
    hauteur utile en cm
    colis de
    Prix € h.t. le colis Quantité
      - 10% - 15% - 20%
    par 1 et + par 3 et + par 6 et + par 12 et +
    SX9 10 15 300 14,10 12,65 11,95 11,25
    SX10 10 20 300 18,75 16,85 15,90 14,95
    SX2 12 18 300 20,30 16,20 soit - 20%
    SX17 15 18 300 25,40 22,85 21,55 20,30
    SX16 15 25 200 21,95 19,75 18,65 17,55
    SX19 18 25 150 20,45 18,40 17,35 16,35
    SX18 18 30 150 24,60 22,10 20,90 19,65
    SX20 20 25 125 24,10 21,65 20,45 19,25
    SX22 22 36 100 26,55 23,85 22,55 21,20
    SX23 23 32 100 24,70 19,75 soit - 20%
    SX26 25 35 100 29,35 26,40 24,90 23,45
    SX25 25 40 100 30,65 27,55 25,95 24,50
    SX30 30 40 100 32,40 29,15 27,50 25,90
    SX3 30 50 100 37,50 29,95 soit - 20%
    SX35 35 45 100 37,50 33,75 31,85 29,95
    SX11 35 55 100 52,75 47,45 44,80 42,20
    SX4 40 60 100 60,75 48,60 soit - 20%
    SX12 45 70 100 86,40 77,75 73,40 69,10
    SX50 50 80 100 89,10 80,15 75,70 71,25
    SX5 50 90 100 97,50 87,75 82,85 77,95
    SX15 100 150 60 202,00 179,00 169,00 159,00
    SX60 60 100 100 103,00 92,70 87,55 82,40
    SX6 60 120 100 137,00 123,00 116,00 109,00
    SX7 70 150 100 184,00 147,00 soit - 20%
    SX13 80 160 60 197,00 177,00 167,00 157,00
    SX14 85 130 60 194,00 174,00 164,00 155,00
    SX90 90 140 60 198,00 178,00 168,00 158,00
    SX55 55 90 100 99,95 89,95 84,95 79,95
    ›› Ajouter à la liste d’achats
  • Extrem stabil: für Produkte mit scharfen Kanten oder sehr schwere, voluminöse Gegenstände

  • Besonders widerstandsfähig und reißfest

  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben

  • Große Auswahl durch viele verschiedene Größen

  • Qualität: LDPE, 150 μ


  •